Прейскурант стоимости пиломатериала с 01.12.2020 г.
Доска
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Доска 25 х 100 | 140 | 100 | 14000 |
Доска 25 х 150 | 213 | 66 | 14000 |
Доска 30 х 150 | 255 | 55 | 14000 |
Доска 40 х 150 | 342 | 41 | 14000 |
Доска 50 х 150 | 425 | 33 | 14000 |
Доска 50 х 100 | 280 | 50 | 14000 |
Доска 25 х 150 (1-2 сорт) | 139 | 66 | 9200 |
Доска 25 х 150 (2 сорт) | 91 | 66 | 6000 |
Доска 25 х 100 (2 сорт) | 60 | 100 | 6000 |
Доска 25 х 150 (3 сорт) | 38 | 66 | 2500 |
Доска 25 х 100 (3 сорт) | 25 | 100 | 2500 |
Брус
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брус 100 х 100 | 540 | 25 | 13500 |
Брус 100 х 150 | 844 | 16 | 13500 |
Брус 150 х 150 | 1228 | 11 | 13500 |
Брусок
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брусок 25 х 50 | 78 | 200 | 15500 |
Брусок 30 х 30 | 55 | 277 | 15000 |
Брусок 30 х 40 | 70 | 208 | 14500 |
Брусок 50 х 40 | 116 | 125 | 14500 |
Брусок 50 х 50 | 145 | 100 | 14500 |
Брусок 50 х 70 | 205 | 71 | 14500 |