Прейскурант стоимости пиломатериала с 11.01.2021 г.
Доска
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Доска 25 х 100 | 150 | 100 | 15000 |
Доска 25 х 150 | 228 | 66 | 15000 |
Доска 30 х 150 | 273 | 55 | 15000 |
Доска 40 х 150 | 366 | 41 | 15000 |
Доска 50 х 150 | 455 | 33 | 15000 |
Доска 50 х 100 | 300 | 50 | 15000 |
Доска 25 х 150 (1-2 сорт) | 139 | 66 | 9200 |
Доска 25 х 150 (2 сорт) | 91 | 66 | 6000 |
Доска 25 х 100 (2 сорт) | 60 | 100 | 6000 |
Доска 25 х 150 (3 сорт) | 38 | 66 | 2500 |
Доска 25 х 100 (3 сорт) | 25 | 100 | 2500 |
Брус
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брус 100 х 100 | 600 | 25 | 15000 |
Брус 100 х 150 | 938 | 16 | 15000 |
Брус 150 х 150 | 1364 | 11 | 15000 |
Брусок
Пиломатериал (длина 4м) | Цена за шт | Штук в м³ | Цена за м³ |
Брусок 25 х 50 | 78 | 200 | 15500 |
Брусок 30 х 30 | 55 | 277 | 15000 |
Брусок 30 х 40 | 73 | 208 | 15000 |
Брусок 50 х 40 | 120 | 125 | 15000 |
Брусок 50 х 50 | 150 | 100 | 15000 |
Брусок 50 х 70 | 212 | 71 | 15000 |